Продажа 2 комн. Долевое
Красноярск, Октябрьский,Артикул | Комнатность | Район | Этаж | Площадь | Балкон, с/у | Срок сдачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34559 | 2 комн | Октябрьский Студгородок | Кирпич | Эдельвейс-Nextот физ.лица | 10/16 | 57.75/-/- | -, - | 4 кв. 2015 | Размещено: 24.06.2014 Изменено: 12.08.2015 2467 | 3 200 000 55 411 рублей за м2БЕЗ КОМИССИИ |
34559
Контакты
«АН-24»
+7 (XXX) XXX-XX-XX
Поделиться:
Условия кредитования по ипотечным программам Сбербанка
Печать
Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 10 лет | 11.4% | 35 846 руб. | 51 209 руб. | 1 741 535 руб. | |
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 13 лет | 11.4% | 31 534 руб. | 45 049 руб. | 2 359 359 руб. | |
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 15 лет | 11.4% | 29 743 руб. | 42 490 руб. | 2 793 759 руб. | |
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 20 лет | 11.4% | 27 124 руб. | 38 749 руб. | 3 949 860 руб. | |
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 30 лет | 11.4% | 25 156 руб. | 41 927 руб. | 6 496 274 руб. |
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение строящегося жилья | 2 560 000 | 640 000 | 15 лет | 14.6% | 35 130,68 | 34 095,81 | 3 763 523 |
Приобретение строящегося жилья с Господдержкой | 2 560 000 | 640 000 | 15 лет | 12% | 30 724,30 | 30 724,30 | 2 970 374 |
* для программ с господдержкой страхование является обязательным
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Собственные средства | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение строящегося жилья | 2 720 000 | 480 000 | 15 лет | 12.6% | 33 765,64 | 3 357 815 | |
Простая ипотека. Приобретение строящегося жилья | 2 080 000 | 1 120 000 | 15 лет | 12.6% | 25 820,78 | 2 567 741 |
График платежей
Печать
Приобретение строящегося жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.01.2025 | 33 765,64 | 33 598,67 | 166,97 | 2 719 833 |
2 | 18.02.2025 | 33 765,64 | 33 431,69 | 333,95 | 2 719 499 |
3 | 18.03.2025 | 33 765,64 | 33 264,72 | 500,92 | 2 718 998 |
4 | 18.04.2025 | 33 765,64 | 33 097,75 | 667,89 | 2 718 330 |
5 | 18.05.2025 | 33 765,64 | 32 930,77 | 834,87 | 2 717 495 |
6 | 18.06.2025 | 33 765,64 | 32 763,80 | 1 001,84 | 2 716 494 |
7 | 18.07.2025 | 33 765,64 | 32 596,82 | 1 168,82 | 2 715 325 |
8 | 18.08.2025 | 33 765,64 | 32 429,85 | 1 335,79 | 2 713 989 |
9 | 18.09.2025 | 33 765,64 | 32 262,88 | 1 502,76 | 2 712 486 |
10 | 18.10.2025 | 33 765,64 | 32 095,90 | 1 669,74 | 2 710 816 |
11 | 18.11.2025 | 33 765,64 | 31 928,93 | 1 836,71 | 2 708 980 |
12 | 18.12.2025 | 33 765,64 | 31 761,96 | 2 003,68 | 2 706 976 |
13 | 18.01.2026 | 33 765,64 | 31 594,98 | 2 170,66 | 2 704 805 |
14 | 18.02.2026 | 33 765,64 | 31 428,01 | 2 337,63 | 2 702 468 |
15 | 18.03.2026 | 33 765,64 | 31 261,04 | 2 504,60 | 2 699 963 |
16 | 18.04.2026 | 33 765,64 | 31 094,06 | 2 671,58 | 2 697 292 |
17 | 18.05.2026 | 33 765,64 | 30 927,09 | 2 838,55 | 2 694 453 |
18 | 18.06.2026 | 33 765,64 | 30 760,11 | 3 005,52 | 2 691 448 |
19 | 18.07.2026 | 33 765,64 | 30 593,14 | 3 172,50 | 2 688 275 |
20 | 18.08.2026 | 33 765,64 | 30 426,17 | 3 339,47 | 2 684 936 |
21 | 18.09.2026 | 33 765,64 | 30 259,19 | 3 506,45 | 2 681 429 |
22 | 18.10.2026 | 33 765,64 | 30 092,22 | 3 673,42 | 2 677 756 |
23 | 18.11.2026 | 33 765,64 | 29 925,25 | 3 840,39 | 2 673 915 |
24 | 18.12.2026 | 33 765,64 | 29 758,27 | 4 007,37 | 2 669 908 |
25 | 18.01.2027 | 33 765,64 | 29 591,30 | 4 174,34 | 2 665 734 |
26 | 18.02.2027 | 33 765,64 | 29 424,33 | 4 341,31 | 2 661 392 |
27 | 18.03.2027 | 33 765,64 | 29 257,35 | 4 508,29 | 2 656 884 |
28 | 18.04.2027 | 33 765,64 | 29 090,38 | 4 675,26 | 2 652 209 |
29 | 18.05.2027 | 33 765,64 | 28 923,40 | 4 842,23 | 2 647 366 |
30 | 18.06.2027 | 33 765,64 | 28 756,43 | 5 009,21 | 2 642 357 |
31 | 18.07.2027 | 33 765,64 | 28 589,46 | 5 176,18 | 2 637 181 |
32 | 18.08.2027 | 33 765,64 | 28 422,48 | 5 343,16 | 2 631 838 |
33 | 18.09.2027 | 33 765,64 | 28 255,51 | 5 510,13 | 2 626 328 |
34 | 18.10.2027 | 33 765,64 | 28 088,54 | 5 677,10 | 2 620 651 |
35 | 18.11.2027 | 33 765,64 | 27 921,56 | 5 844,08 | 2 614 807 |
36 | 18.12.2027 | 33 765,64 | 27 754,59 | 6 011,05 | 2 608 796 |
37 | 18.01.2028 | 33 765,64 | 27 587,62 | 6 178,02 | 2 602 618 |
38 | 18.02.2028 | 33 765,64 | 27 420,64 | 6 345,00 | 2 596 273 |
39 | 18.03.2028 | 33 765,64 | 27 253,67 | 6 511,97 | 2 589 761 |
40 | 18.04.2028 | 33 765,64 | 27 086,70 | 6 678,94 | 2 583 082 |
41 | 18.05.2028 | 33 765,64 | 26 919,72 | 6 845,92 | 2 576 236 |
42 | 18.06.2028 | 33 765,64 | 26 752,75 | 7 012,89 | 2 569 223 |
43 | 18.07.2028 | 33 765,64 | 26 585,77 | 7 179,86 | 2 562 043 |
44 | 18.08.2028 | 33 765,64 | 26 418,80 | 7 346,84 | 2 554 696 |
45 | 18.09.2028 | 33 765,64 | 26 251,83 | 7 513,81 | 2 547 182 |
46 | 18.10.2028 | 33 765,64 | 26 084,85 | 7 680,79 | 2 539 502 |
47 | 18.11.2028 | 33 765,64 | 25 917,88 | 7 847,76 | 2 531 654 |
48 | 18.12.2028 | 33 765,64 | 25 750,91 | 8 014,73 | 2 523 639 |
49 | 18.01.2029 | 33 765,64 | 25 583,93 | 8 181,71 | 2 515 457 |
50 | 18.02.2029 | 33 765,64 | 25 416,96 | 8 348,68 | 2 507 109 |
51 | 18.03.2029 | 33 765,64 | 25 249,99 | 8 515,65 | 2 498 593 |
52 | 18.04.2029 | 33 765,64 | 25 083,01 | 8 682,63 | 2 489 910 |
53 | 18.05.2029 | 33 765,64 | 24 916,04 | 8 849,60 | 2 481 061 |
54 | 18.06.2029 | 33 765,64 | 24 749,06 | 9 016,57 | 2 472 044 |
55 | 18.07.2029 | 33 765,64 | 24 582,09 | 9 183,55 | 2 462 861 |
56 | 18.08.2029 | 33 765,64 | 24 415,12 | 9 350,52 | 2 453 510 |
57 | 18.09.2029 | 33 765,64 | 24 248,14 | 9 517,50 | 2 443 993 |
58 | 18.10.2029 | 33 765,64 | 24 081,17 | 9 684,47 | 2 434 308 |
59 | 18.11.2029 | 33 765,64 | 23 914,20 | 9 851,44 | 2 424 457 |
60 | 18.12.2029 | 33 765,64 | 23 747,22 | 10 018,42 | 2 414 438 |
61 | 18.01.2030 | 33 765,64 | 23 580,25 | 10 185,39 | 2 404 253 |
62 | 18.02.2030 | 33 765,64 | 23 413,28 | 10 352,36 | 2 393 901 |
63 | 18.03.2030 | 33 765,64 | 23 246,30 | 10 519,34 | 2 383 381 |
64 | 18.04.2030 | 33 765,64 | 23 079,33 | 10 686,31 | 2 372 695 |
65 | 18.05.2030 | 33 765,64 | 22 912,36 | 10 853,28 | 2 361 842 |
66 | 18.06.2030 | 33 765,64 | 22 745,38 | 11 020,26 | 2 350 821 |
67 | 18.07.2030 | 33 765,64 | 22 578,41 | 11 187,23 | 2 339 634 |
68 | 18.08.2030 | 33 765,64 | 22 411,43 | 11 354,21 | 2 328 280 |
69 | 18.09.2030 | 33 765,64 | 22 244,46 | 11 521,18 | 2 316 759 |
70 | 18.10.2030 | 33 765,64 | 22 077,49 | 11 688,15 | 2 305 071 |
71 | 18.11.2030 | 33 765,64 | 21 910,51 | 11 855,13 | 2 293 215 |
72 | 18.12.2030 | 33 765,64 | 21 743,54 | 12 022,10 | 2 281 193 |
73 | 18.01.2031 | 33 765,64 | 21 576,57 | 12 189,07 | 2 269 004 |
74 | 18.02.2031 | 33 765,64 | 21 409,59 | 12 356,05 | 2 256 648 |
75 | 18.03.2031 | 33 765,64 | 21 242,62 | 12 523,02 | 2 244 125 |
76 | 18.04.2031 | 33 765,64 | 21 075,65 | 12 689,99 | 2 231 435 |
77 | 18.05.2031 | 33 765,64 | 20 908,67 | 12 856,97 | 2 218 578 |
78 | 18.06.2031 | 33 765,64 | 20 741,70 | 13 023,94 | 2 205 554 |
79 | 18.07.2031 | 33 765,64 | 20 574,72 | 13 190,91 | 2 192 363 |
80 | 18.08.2031 | 33 765,64 | 20 407,75 | 13 357,89 | 2 179 006 |
81 | 18.09.2031 | 33 765,64 | 20 240,78 | 13 524,86 | 2 165 481 |
82 | 18.10.2031 | 33 765,64 | 20 073,80 | 13 691,84 | 2 151 789 |
83 | 18.11.2031 | 33 765,64 | 19 906,83 | 13 858,81 | 2 137 930 |
84 | 18.12.2031 | 33 765,64 | 19 739,86 | 14 025,78 | 2 123 904 |
85 | 18.01.2032 | 33 765,64 | 19 572,88 | 14 192,76 | 2 109 711 |
86 | 18.02.2032 | 33 765,64 | 19 405,91 | 14 359,73 | 2 095 352 |
87 | 18.03.2032 | 33 765,64 | 19 238,94 | 14 526,70 | 2 080 825 |
88 | 18.04.2032 | 33 765,64 | 19 071,96 | 14 693,68 | 2 066 131 |
89 | 18.05.2032 | 33 765,64 | 18 904,99 | 14 860,65 | 2 051 271 |
90 | 18.06.2032 | 33 765,64 | 18 738,02 | 15 027,62 | 2 036 243 |
91 | 18.07.2032 | 33 765,64 | 18 571,04 | 15 194,60 | 2 021 048 |
92 | 18.08.2032 | 33 765,64 | 18 404,07 | 15 361,57 | 2 005 687 |
93 | 18.09.2032 | 33 765,64 | 18 237,09 | 15 528,55 | 1 990 158 |
94 | 18.10.2032 | 33 765,64 | 18 070,12 | 15 695,52 | 1 974 463 |
95 | 18.11.2032 | 33 765,64 | 17 903,15 | 15 862,49 | 1 958 600 |
96 | 18.12.2032 | 33 765,64 | 17 736,17 | 16 029,47 | 1 942 571 |
97 | 18.01.2033 | 33 765,64 | 17 569,20 | 16 196,44 | 1 926 374 |
98 | 18.02.2033 | 33 765,64 | 17 402,23 | 16 363,41 | 1 910 011 |
99 | 18.03.2033 | 33 765,64 | 17 235,25 | 16 530,39 | 1 893 481 |
100 | 18.04.2033 | 33 765,64 | 17 068,28 | 16 697,36 | 1 876 783 |
101 | 18.05.2033 | 33 765,64 | 16 901,31 | 16 864,33 | 1 859 919 |
102 | 18.06.2033 | 33 765,64 | 16 734,33 | 17 031,31 | 1 842 888 |
103 | 18.07.2033 | 33 765,64 | 16 567,36 | 17 198,28 | 1 825 689 |
104 | 18.08.2033 | 33 765,64 | 16 400,38 | 17 365,25 | 1 808 324 |
105 | 18.09.2033 | 33 765,64 | 16 233,41 | 17 532,23 | 1 790 792 |
106 | 18.10.2033 | 33 765,64 | 16 066,44 | 17 699,20 | 1 773 093 |
107 | 18.11.2033 | 33 765,64 | 15 899,46 | 17 866,18 | 1 755 227 |
108 | 18.12.2033 | 33 765,64 | 15 732,49 | 18 033,15 | 1 737 193 |
109 | 18.01.2034 | 33 765,64 | 15 565,52 | 18 200,12 | 1 718 993 |
110 | 18.02.2034 | 33 765,64 | 15 398,54 | 18 367,10 | 1 700 626 |
111 | 18.03.2034 | 33 765,64 | 15 231,57 | 18 534,07 | 1 682 092 |
112 | 18.04.2034 | 33 765,64 | 15 064,60 | 18 701,04 | 1 663 391 |
113 | 18.05.2034 | 33 765,64 | 14 897,62 | 18 868,02 | 1 644 523 |
114 | 18.06.2034 | 33 765,64 | 14 730,65 | 19 034,99 | 1 625 488 |
115 | 18.07.2034 | 33 765,64 | 14 563,68 | 19 201,96 | 1 606 286 |
116 | 18.08.2034 | 33 765,64 | 14 396,70 | 19 368,94 | 1 586 917 |
117 | 18.09.2034 | 33 765,64 | 14 229,73 | 19 535,91 | 1 567 381 |
118 | 18.10.2034 | 33 765,64 | 14 062,75 | 19 702,89 | 1 547 678 |
119 | 18.11.2034 | 33 765,64 | 13 895,78 | 19 869,86 | 1 527 808 |
120 | 18.12.2034 | 33 765,64 | 13 728,81 | 20 036,83 | 1 507 772 |
121 | 18.01.2035 | 33 765,64 | 13 561,83 | 20 203,81 | 1 487 568 |
122 | 18.02.2035 | 33 765,64 | 13 394,86 | 20 370,78 | 1 467 197 |
123 | 18.03.2035 | 33 765,64 | 13 227,89 | 20 537,75 | 1 446 659 |
124 | 18.04.2035 | 33 765,64 | 13 060,91 | 20 704,73 | 1 425 955 |
125 | 18.05.2035 | 33 765,64 | 12 893,94 | 20 871,70 | 1 405 083 |
126 | 18.06.2035 | 33 765,64 | 12 726,97 | 21 038,67 | 1 384 044 |
127 | 18.07.2035 | 33 765,64 | 12 559,99 | 21 205,65 | 1 362 839 |
128 | 18.08.2035 | 33 765,64 | 12 393,02 | 21 372,62 | 1 341 466 |
129 | 18.09.2035 | 33 765,64 | 12 226,04 | 21 539,59 | 1 319 926 |
130 | 18.10.2035 | 33 765,64 | 12 059,07 | 21 706,57 | 1 298 220 |
131 | 18.11.2035 | 33 765,64 | 11 892,10 | 21 873,54 | 1 276 346 |
132 | 18.12.2035 | 33 765,64 | 11 725,12 | 22 040,52 | 1 254 306 |
133 | 18.01.2036 | 33 765,64 | 11 558,15 | 22 207,49 | 1 232 098 |
134 | 18.02.2036 | 33 765,64 | 11 391,18 | 22 374,46 | 1 209 724 |
135 | 18.03.2036 | 33 765,64 | 11 224,20 | 22 541,44 | 1 187 182 |
136 | 18.04.2036 | 33 765,64 | 11 057,23 | 22 708,41 | 1 164 474 |
137 | 18.05.2036 | 33 765,64 | 10 890,26 | 22 875,38 | 1 141 599 |
138 | 18.06.2036 | 33 765,64 | 10 723,28 | 23 042,36 | 1 118 556 |
139 | 18.07.2036 | 33 765,64 | 10 556,31 | 23 209,33 | 1 095 347 |
140 | 18.08.2036 | 33 765,64 | 10 389,33 | 23 376,30 | 1 071 971 |
141 | 18.09.2036 | 33 765,64 | 10 222,36 | 23 543,28 | 1 048 427 |
142 | 18.10.2036 | 33 765,64 | 10 055,39 | 23 710,25 | 1 024 717 |
143 | 18.11.2036 | 33 765,64 | 9 888,41 | 23 877,23 | 1 000 840 |
144 | 18.12.2036 | 33 765,64 | 9 721,44 | 24 044,20 | 976 796 |
145 | 18.01.2037 | 33 765,64 | 9 554,47 | 24 211,17 | 952 584 |
146 | 18.02.2037 | 33 765,64 | 9 387,49 | 24 378,15 | 928 206 |
147 | 18.03.2037 | 33 765,64 | 9 220,52 | 24 545,12 | 903 661 |
148 | 18.04.2037 | 33 765,64 | 9 053,55 | 24 712,09 | 878 949 |
149 | 18.05.2037 | 33 765,64 | 8 886,57 | 24 879,07 | 854 070 |
150 | 18.06.2037 | 33 765,64 | 8 719,60 | 25 046,04 | 829 024 |
151 | 18.07.2037 | 33 765,64 | 8 552,63 | 25 213,01 | 803 811 |
152 | 18.08.2037 | 33 765,64 | 8 385,65 | 25 379,99 | 778 431 |
153 | 18.09.2037 | 33 765,64 | 8 218,68 | 25 546,96 | 752 884 |
154 | 18.10.2037 | 33 765,64 | 8 051,70 | 25 713,93 | 727 170 |
155 | 18.11.2037 | 33 765,64 | 7 884,73 | 25 880,91 | 701 289 |
156 | 18.12.2037 | 33 765,64 | 7 717,76 | 26 047,88 | 675 241 |
157 | 18.01.2038 | 33 765,64 | 7 550,78 | 26 214,86 | 649 026 |
158 | 18.02.2038 | 33 765,64 | 7 383,81 | 26 381,83 | 622 645 |
159 | 18.03.2038 | 33 765,64 | 7 216,84 | 26 548,80 | 596 096 |
160 | 18.04.2038 | 33 765,64 | 7 049,86 | 26 715,78 | 569 380 |
161 | 18.05.2038 | 33 765,64 | 6 882,89 | 26 882,75 | 542 497 |
162 | 18.06.2038 | 33 765,64 | 6 715,92 | 27 049,72 | 515 448 |
163 | 18.07.2038 | 33 765,64 | 6 548,94 | 27 216,70 | 488 231 |
164 | 18.08.2038 | 33 765,64 | 6 381,97 | 27 383,67 | 460 847 |
165 | 18.09.2038 | 33 765,64 | 6 214,99 | 27 550,64 | 433 297 |
166 | 18.10.2038 | 33 765,64 | 6 048,02 | 27 717,62 | 405 579 |
167 | 18.11.2038 | 33 765,64 | 5 881,05 | 27 884,59 | 377 694 |
168 | 18.12.2038 | 33 765,64 | 5 714,07 | 28 051,57 | 349 643 |
169 | 18.01.2039 | 33 765,64 | 5 547,10 | 28 218,54 | 321 424 |
170 | 18.02.2039 | 33 765,64 | 5 380,13 | 28 385,51 | 293 039 |
171 | 18.03.2039 | 33 765,64 | 5 213,15 | 28 552,49 | 264 486 |
172 | 18.04.2039 | 33 765,64 | 5 046,18 | 28 719,46 | 235 767 |
173 | 18.05.2039 | 33 765,64 | 4 879,21 | 28 886,43 | 206 880 |
174 | 18.06.2039 | 33 765,64 | 4 712,23 | 29 053,41 | 177 827 |
175 | 18.07.2039 | 33 765,64 | 4 545,26 | 29 220,38 | 148 607 |
176 | 18.08.2039 | 33 765,64 | 4 378,29 | 29 387,35 | 119 219 |
177 | 18.09.2039 | 33 765,64 | 4 211,31 | 29 554,33 | 89 665 |
178 | 18.10.2039 | 33 765,64 | 4 044,34 | 29 721,30 | 59 944 |
179 | 18.11.2039 | 33 765,64 | 3 877,36 | 29 888,28 | 30 055 |
180 | 18.12.2039 | 33 765,64 | 3 710,39 | 30 055,25 | 0 |
График платежей
Печать
Простая ипотека. Приобретение строящегося жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.01.2025 | 25 820,78 | 25 693,10 | 127,69 | 2 079 872 |
2 | 18.02.2025 | 25 820,78 | 25 565,41 | 255,37 | 2 079 617 |
3 | 18.03.2025 | 25 820,78 | 25 437,73 | 383,06 | 2 079 234 |
4 | 18.04.2025 | 25 820,78 | 25 310,04 | 510,74 | 2 078 723 |
5 | 18.05.2025 | 25 820,78 | 25 182,35 | 638,43 | 2 078 085 |
6 | 18.06.2025 | 25 820,78 | 25 054,67 | 766,11 | 2 077 319 |
7 | 18.07.2025 | 25 820,78 | 24 926,98 | 893,80 | 2 076 425 |
8 | 18.08.2025 | 25 820,78 | 24 799,30 | 1 021,49 | 2 075 403 |
9 | 18.09.2025 | 25 820,78 | 24 671,61 | 1 149,17 | 2 074 254 |
10 | 18.10.2025 | 25 820,78 | 24 543,93 | 1 276,86 | 2 072 977 |
11 | 18.11.2025 | 25 820,78 | 24 416,24 | 1 404,54 | 2 071 573 |
12 | 18.12.2025 | 25 820,78 | 24 288,55 | 1 532,23 | 2 070 041 |
13 | 18.01.2026 | 25 820,78 | 24 160,87 | 1 659,91 | 2 068 381 |
14 | 18.02.2026 | 25 820,78 | 24 033,18 | 1 787,60 | 2 066 593 |
15 | 18.03.2026 | 25 820,78 | 23 905,50 | 1 915,29 | 2 064 678 |
16 | 18.04.2026 | 25 820,78 | 23 777,81 | 2 042,97 | 2 062 635 |
17 | 18.05.2026 | 25 820,78 | 23 650,13 | 2 170,66 | 2 060 464 |
18 | 18.06.2026 | 25 820,78 | 23 522,44 | 2 298,34 | 2 058 166 |
19 | 18.07.2026 | 25 820,78 | 23 394,75 | 2 426,03 | 2 055 740 |
20 | 18.08.2026 | 25 820,78 | 23 267,07 | 2 553,71 | 2 053 186 |
21 | 18.09.2026 | 25 820,78 | 23 139,38 | 2 681,40 | 2 050 505 |
22 | 18.10.2026 | 25 820,78 | 23 011,70 | 2 809,09 | 2 047 696 |
23 | 18.11.2026 | 25 820,78 | 22 884,01 | 2 936,77 | 2 044 759 |
24 | 18.12.2026 | 25 820,78 | 22 756,33 | 3 064,46 | 2 041 694 |
25 | 18.01.2027 | 25 820,78 | 22 628,64 | 3 192,14 | 2 038 502 |
26 | 18.02.2027 | 25 820,78 | 22 500,95 | 3 319,83 | 2 035 182 |
27 | 18.03.2027 | 25 820,78 | 22 373,27 | 3 447,51 | 2 031 735 |
28 | 18.04.2027 | 25 820,78 | 22 245,58 | 3 575,20 | 2 028 160 |
29 | 18.05.2027 | 25 820,78 | 22 117,90 | 3 702,89 | 2 024 457 |
30 | 18.06.2027 | 25 820,78 | 21 990,21 | 3 830,57 | 2 020 626 |
31 | 18.07.2027 | 25 820,78 | 21 862,53 | 3 958,26 | 2 016 668 |
32 | 18.08.2027 | 25 820,78 | 21 734,84 | 4 085,94 | 2 012 582 |
33 | 18.09.2027 | 25 820,78 | 21 607,16 | 4 213,63 | 2 008 368 |
34 | 18.10.2027 | 25 820,78 | 21 479,47 | 4 341,31 | 2 004 027 |
35 | 18.11.2027 | 25 820,78 | 21 351,78 | 4 469,00 | 1 999 558 |
36 | 18.12.2027 | 25 820,78 | 21 224,10 | 4 596,69 | 1 994 961 |
37 | 18.01.2028 | 25 820,78 | 21 096,41 | 4 724,37 | 1 990 237 |
38 | 18.02.2028 | 25 820,78 | 20 968,73 | 4 852,06 | 1 985 385 |
39 | 18.03.2028 | 25 820,78 | 20 841,04 | 4 979,74 | 1 980 405 |
40 | 18.04.2028 | 25 820,78 | 20 713,36 | 5 107,43 | 1 975 298 |
41 | 18.05.2028 | 25 820,78 | 20 585,67 | 5 235,11 | 1 970 063 |
42 | 18.06.2028 | 25 820,78 | 20 457,98 | 5 362,80 | 1 964 700 |
43 | 18.07.2028 | 25 820,78 | 20 330,30 | 5 490,48 | 1 959 209 |
44 | 18.08.2028 | 25 820,78 | 20 202,61 | 5 618,17 | 1 953 591 |
45 | 18.09.2028 | 25 820,78 | 20 074,93 | 5 745,86 | 1 947 845 |
46 | 18.10.2028 | 25 820,78 | 19 947,24 | 5 873,54 | 1 941 972 |
47 | 18.11.2028 | 25 820,78 | 19 819,56 | 6 001,23 | 1 935 971 |
48 | 18.12.2028 | 25 820,78 | 19 691,87 | 6 128,91 | 1 929 842 |
49 | 18.01.2029 | 25 820,78 | 19 564,18 | 6 256,60 | 1 923 585 |
50 | 18.02.2029 | 25 820,78 | 19 436,50 | 6 384,28 | 1 917 201 |
51 | 18.03.2029 | 25 820,78 | 19 308,81 | 6 511,97 | 1 910 689 |
52 | 18.04.2029 | 25 820,78 | 19 181,13 | 6 639,66 | 1 904 049 |
53 | 18.05.2029 | 25 820,78 | 19 053,44 | 6 767,34 | 1 897 282 |
54 | 18.06.2029 | 25 820,78 | 18 925,76 | 6 895,03 | 1 890 387 |
55 | 18.07.2029 | 25 820,78 | 18 798,07 | 7 022,71 | 1 883 364 |
56 | 18.08.2029 | 25 820,78 | 18 670,38 | 7 150,40 | 1 876 214 |
57 | 18.09.2029 | 25 820,78 | 18 542,70 | 7 278,08 | 1 868 936 |
58 | 18.10.2029 | 25 820,78 | 18 415,01 | 7 405,77 | 1 861 530 |
59 | 18.11.2029 | 25 820,78 | 18 287,33 | 7 533,46 | 1 853 996 |
60 | 18.12.2029 | 25 820,78 | 18 159,64 | 7 661,14 | 1 846 335 |
61 | 18.01.2030 | 25 820,78 | 18 031,96 | 7 788,83 | 1 838 546 |
62 | 18.02.2030 | 25 820,78 | 17 904,27 | 7 916,51 | 1 830 630 |
63 | 18.03.2030 | 25 820,78 | 17 776,58 | 8 044,20 | 1 822 586 |
64 | 18.04.2030 | 25 820,78 | 17 648,90 | 8 171,88 | 1 814 414 |
65 | 18.05.2030 | 25 820,78 | 17 521,21 | 8 299,57 | 1 806 114 |
66 | 18.06.2030 | 25 820,78 | 17 393,53 | 8 427,26 | 1 797 687 |
67 | 18.07.2030 | 25 820,78 | 17 265,84 | 8 554,94 | 1 789 132 |
68 | 18.08.2030 | 25 820,78 | 17 138,16 | 8 682,63 | 1 780 449 |
69 | 18.09.2030 | 25 820,78 | 17 010,47 | 8 810,31 | 1 771 639 |
70 | 18.10.2030 | 25 820,78 | 16 882,78 | 8 938,00 | 1 762 701 |
71 | 18.11.2030 | 25 820,78 | 16 755,10 | 9 065,68 | 1 753 635 |
72 | 18.12.2030 | 25 820,78 | 16 627,41 | 9 193,37 | 1 744 442 |
73 | 18.01.2031 | 25 820,78 | 16 499,73 | 9 321,06 | 1 735 121 |
74 | 18.02.2031 | 25 820,78 | 16 372,04 | 9 448,74 | 1 725 672 |
75 | 18.03.2031 | 25 820,78 | 16 244,36 | 9 576,43 | 1 716 096 |
76 | 18.04.2031 | 25 820,78 | 16 116,67 | 9 704,11 | 1 706 392 |
77 | 18.05.2031 | 25 820,78 | 15 988,98 | 9 831,80 | 1 696 560 |
78 | 18.06.2031 | 25 820,78 | 15 861,30 | 9 959,48 | 1 686 600 |
79 | 18.07.2031 | 25 820,78 | 15 733,61 | 10 087,17 | 1 676 513 |
80 | 18.08.2031 | 25 820,78 | 15 605,93 | 10 214,86 | 1 666 298 |
81 | 18.09.2031 | 25 820,78 | 15 478,24 | 10 342,54 | 1 655 956 |
82 | 18.10.2031 | 25 820,78 | 15 350,56 | 10 470,23 | 1 645 486 |
83 | 18.11.2031 | 25 820,78 | 15 222,87 | 10 597,91 | 1 634 888 |
84 | 18.12.2031 | 25 820,78 | 15 095,18 | 10 725,60 | 1 624 162 |
85 | 18.01.2032 | 25 820,78 | 14 967,50 | 10 853,28 | 1 613 309 |
86 | 18.02.2032 | 25 820,78 | 14 839,81 | 10 980,97 | 1 602 328 |
87 | 18.03.2032 | 25 820,78 | 14 712,13 | 11 108,66 | 1 591 219 |
88 | 18.04.2032 | 25 820,78 | 14 584,44 | 11 236,34 | 1 579 983 |
89 | 18.05.2032 | 25 820,78 | 14 456,76 | 11 364,03 | 1 568 619 |
90 | 18.06.2032 | 25 820,78 | 14 329,07 | 11 491,71 | 1 557 127 |
91 | 18.07.2032 | 25 820,78 | 14 201,38 | 11 619,40 | 1 545 508 |
92 | 18.08.2032 | 25 820,78 | 14 073,70 | 11 747,08 | 1 533 761 |
93 | 18.09.2032 | 25 820,78 | 13 946,01 | 11 874,77 | 1 521 886 |
94 | 18.10.2032 | 25 820,78 | 13 818,33 | 12 002,46 | 1 509 883 |
95 | 18.11.2032 | 25 820,78 | 13 690,64 | 12 130,14 | 1 497 753 |
96 | 18.12.2032 | 25 820,78 | 13 562,96 | 12 257,83 | 1 485 495 |
97 | 18.01.2033 | 25 820,78 | 13 435,27 | 12 385,51 | 1 473 110 |
98 | 18.02.2033 | 25 820,78 | 13 307,58 | 12 513,20 | 1 460 597 |
99 | 18.03.2033 | 25 820,78 | 13 179,90 | 12 640,88 | 1 447 956 |
100 | 18.04.2033 | 25 820,78 | 13 052,21 | 12 768,57 | 1 435 187 |
101 | 18.05.2033 | 25 820,78 | 12 924,53 | 12 896,26 | 1 422 291 |
102 | 18.06.2033 | 25 820,78 | 12 796,84 | 13 023,94 | 1 409 267 |
