Продажа 2 комн. Долевое
Красноярск, Центральный,Артикул | Комнатность | Район | Этаж | Площадь | Балкон, с/у | Срок сдачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1423440 | 2 комн | Центральный Покровский | Гранд, Караульная улицаНадежный застройщик ГРАНД, сдача дома 2кв2018года, отделка чистовая, отличная планировка на две стороны, большой уютный двор, любой расчет, любая ипотека, прямой договор от застройщика. Услуги платить не надо. Инвестор | 8/ | 60.00/-/- | -, - | Размещено: 12.10.2017 Изменено: 22.10.2017 29 | 2 800 000 46 667 рублей за м2+ комиссия 84 000 |
1423440
Контакты
«АН-24»
+7 (XXX) XXX-XX-XX
Поделиться:
Жилой комплекс Гранд
Город: Красноярск
Район: Центральный
Ориентир: Покровский
Застройщик: ЖСК Гранд
Строительство жилого комплекса «Гранд» ведется с 2009 года, уже сданы 5 панельных и монолитно-кирпичных жилых домов переменной 8÷9÷10÷12 этажности, образующих замкнутый двор расположенный в районе пересечения улиц: 2-ая Брянская, Шахтеров, Абытаевская. В данный момент ведется строительство 9-ти секционного жилого дома №6 по ул. Караульная.
Проектные декларации
Гранд, д.6
Гранд, д.6
Гранд, д.6
Список домов жилого комплекса:
Кол-во этажей: 13
Материал стен: Панель
Срок фактической сдачи: Сдан
Год сдачи по декларации: 3кв. 2017
Кол-во этажей: 17
Материал стен: Монолит-кирпич
Срок фактической сдачи: Сдан
Год сдачи по декларации: 3кв. 2017
Кол-во этажей: 16
Материал стен: Панель
Срок фактической сдачи: 3кв. 2018
Год сдачи по декларации: 3кв. 2018


* Квартиры размещены на карте с погрешностью
Стоимость (руб): min 1 737 970 / 2 250 812 / 3 365 200 max
Площадь (м2): min 37.70 / 48.97 / 71.60 max
Возраст дома (лет): min 0 / 0 / 0 max
Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.18*1485154 | 1 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, д.6, 1 очередь, Караульная | Панель | 38.00/-/-Сдан (3 кв. 2017) | 16/13 | 2 020 000 (53 т.р./м2)+ комиссия 60 600 | Подробнее ![]() | |
14.03.18*1479946 | 3 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, д.6, 1 очередь, Караульная | Панель | 67.00/-/-Сдан (3 кв. 2017) | 2/13 | 3 435 000 (51 т.р./м2)+ комиссия 90 000 | Подробнее ![]() | |
04.03.18*1478212 | 2 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, Караульная улица Переуступка от а, дом №4, жк Квадро, без дополнительных сборов, любая форма расчета | 65.00/-/- | 19/ | 2 200 000 (34 т.р./м2)+ комиссия 66 000 | Подробнее ![]() | ||
01.03.18*1477609 | 2 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, Караульная улица Продам 2-комнатную квартиру в строящемся доме, ЖК «Квадро», общая площадь - 64,97 м2, этаж - 23. Продажа от а | 65.00/-/- | 23/ | 2 500 000 (38 т.р./м2)+ комиссия 75 000 | Подробнее ![]() | ||
07.02.18*1472296 | 1 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, д.6, 3 очередь, Караульная улица | Панель | 49.90/-/-3 кв. 2018 | 9/16 | 2 369 000 (46 т.р./м2)БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее ![]() | |
05.02.18*1471389 | 1 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, д.6, 1 очередь, Караульная | Панель | 50.00/-/-Сдан (3 кв. 2017) | 9/13 | 2 345 000 (47 т.р./м2)+ комиссия 70 350 | Подробнее ![]() | |
23.01.18*1341400 | 2 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, д.6, 3 очередь, Караульная улица от юр. лица | Панель | 64.00/32.8/13.33 кв. 2018 | 2/16 | 2 920 000 (45 т.р./м2)БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее ![]() | |
23.01.18*1341399 | 1 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, д.6, 3 очередь, Караульная улица от юр. лица | Панель | 44.90/16.7/8.83 кв. 2018 | 2-16/16 | 2 395 000 (52 т.р./м2)БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее ![]() | |
23.01.18*1462319 | 1 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, д.6, 3 очередь, Караульная улица от юр. лица | Панель | 46.90/16.7/10.03 кв. 2018 | 2-16/16 | 2 254 000 (47 т.р./м2)БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее ![]() | |
23.01.18*1464952 | 1 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, д.6, 3 очередь, Караульная улица от юр. лица | Панель | 37.90/15.2/8.83 кв. 2018 | 3-14/16 | 1 945 000 (50 т.р./м2)БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее ![]() | |
23.01.18*1462320 | 1 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, д.6, 3 очередь, Караульная улица от юр. лица | Панель | 37.90/15.2/8.83 кв. 2018 | 2/16 | 1 910 000 (49 т.р./м2)БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее ![]() | |
11.01.18*1461489 | 1 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, Караульная улица Продам 1-комнатную квартиру в мкр."Яблони" в монолитно-кирпичном доме. !!!!!Квартира светлая,тёплая, сделан качественный ремонт от застройщика, потолки и стены ровные (считается самым качественным и хорошим домом в микрорайоне), большой двор, с парковочными местами проблем не возникает. Развитая инфраструктура, в самом мкр. "Яблони" два садика, рядом школа, магазины, развлекательные центры.Обременений нет, подходит под любой расчёт!!!Реальному покупателю !!!Возможен обмен на 3-х комн. с доплатой | 40.00/-/- | 10/ | 2 380 000 (60 т.р./м2)+ комиссия 71 400 | Подробнее ![]() | ||
08.12.17*1453400 | 3 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, Караульная улица Отличное планировка, надежный застройщик ГРАНД, отделка чистовая, сдача дома весна 2018года, прямой договор от застройщика, любой расчет, ипотеку рассматриваем. Услуги платить не надо. Инвестор | 72.00/-/- | 4/ | 3 330 000 (46 т.р./м2)+ комиссия 90 000 | Подробнее ![]() | ||
22.10.17*1423440 | 2 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, Караульная улица Надежный застройщик ГРАНД, сдача дома 2кв2018года, отделка чистовая, отличная планировка на две стороны, большой уютный двор, любой расчет, любая ипотека, прямой договор от застройщика. Услуги платить не надо. Инвестор | 60.00/-/- | 8/ | 2 800 000 (47 т.р./м2)+ комиссия 84 000 | Подробнее ![]() | ||
14.09.17*1376203 | 1 комнВторичка | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, Караульная улица Продам 1 комнатную квартиру в мкр. Яблони (покровка). Собственник. 34 кв.м, балкон застеклён. Уютная, чистая квартира. Рядом школа и 2 детских сада. | 34.00/-/- | 10/ | 1 950 000 (57 т.р./м2)+ комиссия 58 500 | Подробнее ![]() | ||
05.08.17*1387242 | 3 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, Караульная улица Продам 3комн квартиру, ул. Чернышевского 75 .Площадь 79кв . Комнаты все большие, кухня просторная с выходом на балкон. Двор очень большой, много места для прогулок ,также много парковочных мест, Дом сдан в июле 2016г, в квартире ни кто не жил, ремонт от застройщика. Рассмотрим все варианты продажи , ипотека, сертификаты . Цена 4300 Собственник. | 79.00/-/- | 8/ | 4 300 000 (54 т.р./м2)+ комиссия 107 500 | Подробнее ![]() | ||
04.08.17*1385219 | 2 комнДолевое | Красноярск ЖСК Гранд | Центральный Покровский | Гранд, Караульная улица Срочно продам 2х. комнатную квартиру, дом 2, за наличный расчет, документы готовы. | 65.00/-/- | 17/ | 2 222 222 (34 т.р./м2)+ комиссия 66 667 | Подробнее ![]() |
14851541479946147821214776091472296147138913414001341399146231914649521462320146148914534001423440137620313872421385219
Информация о ЖК
Обратиться к риелтору
Квартиры в этом доме
Объекты инфраструктуры вблизи выбранной квартиры
Условия кредитования по ипотечным программам Сбербанка
Печать
Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 10 лет | 11.4% | 31 365 руб. | 44 808 руб. | 1 523 844 руб. | |
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 13 лет | 11.4% | 27 593 руб. | 39 418 руб. | 2 064 439 руб. | |
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 15 лет | 11.4% | 26 025 руб. | 43 375 руб. | 2 444 539 руб. | |
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 20 лет | 11.4% | 23 734 руб. | 39 556 руб. | 3 456 128 руб. | |
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 30 лет | 11.4% | 22 012 руб. | 36 686 руб. | 5 684 240 руб. |
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение строящегося жилья | 2 240 000 | 560 000 | 15 лет | 14.6% | 30 739,35 | 29 833,83 | 3 293 082 |
Приобретение строящегося жилья с Господдержкой | 2 240 000 | 560 000 | 15 лет | 12% | 26 883,76 | 26 883,76 | 2 599 078 |
* для программ с господдержкой страхование является обязательным
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Собственные средства | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение строящегося жилья | 2 380 000 | 420 000 | 15 лет | 12.6% | 29 544,93 | 2 938 088 | |
Простая ипотека. Приобретение строящегося жилья | 1 820 000 | 980 000 | 15 лет | 13% | 23 069,37 | 2 332 487 |
График платежей
Печать
Приобретение строящегося жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.04.2018 | 29 544,93 | 29 398,83 | 146,10 | 2 379 854 |
2 | 20.05.2018 | 29 544,93 | 29 252,73 | 292,20 | 2 379 562 |
3 | 20.06.2018 | 29 544,93 | 29 106,63 | 438,31 | 2 379 123 |
4 | 20.07.2018 | 29 544,93 | 28 960,53 | 584,41 | 2 378 539 |
5 | 20.08.2018 | 29 544,93 | 28 814,42 | 730,51 | 2 377 808 |
6 | 20.09.2018 | 29 544,93 | 28 668,32 | 876,61 | 2 376 932 |
7 | 20.10.2018 | 29 544,93 | 28 522,22 | 1 022,71 | 2 375 909 |
8 | 20.11.2018 | 29 544,93 | 28 376,12 | 1 168,82 | 2 374 740 |
9 | 20.12.2018 | 29 544,93 | 28 230,02 | 1 314,92 | 2 373 425 |
10 | 20.01.2019 | 29 544,93 | 28 083,92 | 1 461,02 | 2 371 964 |
11 | 20.02.2019 | 29 544,93 | 27 937,81 | 1 607,12 | 2 370 357 |
12 | 20.03.2019 | 29 544,93 | 27 791,71 | 1 753,22 | 2 368 604 |
13 | 20.04.2019 | 29 544,93 | 27 645,61 | 1 899,32 | 2 366 705 |
14 | 20.05.2019 | 29 544,93 | 27 499,51 | 2 045,43 | 2 364 659 |
15 | 20.06.2019 | 29 544,93 | 27 353,41 | 2 191,53 | 2 362 468 |
16 | 20.07.2019 | 29 544,93 | 27 207,30 | 2 337,63 | 2 360 130 |
17 | 20.08.2019 | 29 544,93 | 27 061,20 | 2 483,73 | 2 357 646 |
18 | 20.09.2019 | 29 544,93 | 26 915,10 | 2 629,83 | 2 355 017 |
19 | 20.10.2019 | 29 544,93 | 26 769,00 | 2 775,94 | 2 352 241 |
20 | 20.11.2019 | 29 544,93 | 26 622,90 | 2 922,04 | 2 349 319 |
21 | 20.12.2019 | 29 544,93 | 26 476,79 | 3 068,14 | 2 346 250 |
22 | 20.01.2020 | 29 544,93 | 26 330,69 | 3 214,24 | 2 343 036 |
23 | 20.02.2020 | 29 544,93 | 26 184,59 | 3 360,34 | 2 339 676 |
24 | 20.03.2020 | 29 544,93 | 26 038,49 | 3 506,45 | 2 336 169 |
25 | 20.04.2020 | 29 544,93 | 25 892,39 | 3 652,55 | 2 332 517 |
26 | 20.05.2020 | 29 544,93 | 25 746,29 | 3 798,65 | 2 328 718 |
27 | 20.06.2020 | 29 544,93 | 25 600,18 | 3 944,75 | 2 324 773 |
28 | 20.07.2020 | 29 544,93 | 25 454,08 | 4 090,85 | 2 320 683 |
29 | 20.08.2020 | 29 544,93 | 25 307,98 | 4 236,96 | 2 316 446 |
30 | 20.09.2020 | 29 544,93 | 25 161,88 | 4 383,06 | 2 312 063 |
31 | 20.10.2020 | 29 544,93 | 25 015,78 | 4 529,16 | 2 307 533 |
32 | 20.11.2020 | 29 544,93 | 24 869,67 | 4 675,26 | 2 302 858 |
33 | 20.12.2020 | 29 544,93 | 24 723,57 | 4 821,36 | 2 298 037 |
34 | 20.01.2021 | 29 544,93 | 24 577,47 | 4 967,46 | 2 293 069 |
35 | 20.02.2021 | 29 544,93 | 24 431,37 | 5 113,57 | 2 287 956 |
36 | 20.03.2021 | 29 544,93 | 24 285,27 | 5 259,67 | 2 282 696 |
37 | 20.04.2021 | 29 544,93 | 24 139,16 | 5 405,77 | 2 277 290 |
38 | 20.05.2021 | 29 544,93 | 23 993,06 | 5 551,87 | 2 271 738 |
39 | 20.06.2021 | 29 544,93 | 23 846,96 | 5 697,97 | 2 266 041 |
40 | 20.07.2021 | 29 544,93 | 23 700,86 | 5 844,08 | 2 260 196 |
41 | 20.08.2021 | 29 544,93 | 23 554,76 | 5 990,18 | 2 254 206 |
42 | 20.09.2021 | 29 544,93 | 23 408,65 | 6 136,28 | 2 248 070 |
43 | 20.10.2021 | 29 544,93 | 23 262,55 | 6 282,38 | 2 241 788 |
44 | 20.11.2021 | 29 544,93 | 23 116,45 | 6 428,48 | 2 235 359 |
45 | 20.12.2021 | 29 544,93 | 22 970,35 | 6 574,59 | 2 228 785 |
46 | 20.01.2022 | 29 544,93 | 22 824,25 | 6 720,69 | 2 222 064 |
47 | 20.02.2022 | 29 544,93 | 22 678,15 | 6 866,79 | 2 215 197 |
48 | 20.03.2022 | 29 544,93 | 22 532,04 | 7 012,89 | 2 208 184 |
49 | 20.04.2022 | 29 544,93 | 22 385,94 | 7 158,99 | 2 201 025 |
50 | 20.05.2022 | 29 544,93 | 22 239,84 | 7 305,10 | 2 193 720 |
51 | 20.06.2022 | 29 544,93 | 22 093,74 | 7 451,20 | 2 186 269 |
52 | 20.07.2022 | 29 544,93 | 21 947,64 | 7 597,30 | 2 178 672 |
53 | 20.08.2022 | 29 544,93 | 21 801,53 | 7 743,40 | 2 170 928 |
54 | 20.09.2022 | 29 544,93 | 21 655,43 | 7 889,50 | 2 163 039 |
55 | 20.10.2022 | 29 544,93 | 21 509,33 | 8 035,60 | 2 155 003 |
56 | 20.11.2022 | 29 544,93 | 21 363,23 | 8 181,71 | 2 146 821 |
57 | 20.12.2022 | 29 544,93 | 21 217,13 | 8 327,81 | 2 138 494 |
58 | 20.01.2023 | 29 544,93 | 21 071,02 | 8 473,91 | 2 130 020 |
59 | 20.02.2023 | 29 544,93 | 20 924,92 | 8 620,01 | 2 121 400 |
60 | 20.03.2023 | 29 544,93 | 20 778,82 | 8 766,11 | 2 112 634 |
61 | 20.04.2023 | 29 544,93 | 20 632,72 | 8 912,22 | 2 103 721 |
62 | 20.05.2023 | 29 544,93 | 20 486,62 | 9 058,32 | 2 094 663 |
63 | 20.06.2023 | 29 544,93 | 20 340,51 | 9 204,42 | 2 085 459 |
64 | 20.07.2023 | 29 544,93 | 20 194,41 | 9 350,52 | 2 076 108 |
65 | 20.08.2023 | 29 544,93 | 20 048,31 | 9 496,62 | 2 066 611 |
66 | 20.09.2023 | 29 544,93 | 19 902,21 | 9 642,73 | 2 056 969 |
67 | 20.10.2023 | 29 544,93 | 19 756,11 | 9 788,83 | 2 047 180 |
68 | 20.11.2023 | 29 544,93 | 19 610,01 | 9 934,93 | 2 037 245 |
69 | 20.12.2023 | 29 544,93 | 19 463,90 | 10 081,03 | 2 027 164 |
70 | 20.01.2024 | 29 544,93 | 19 317,80 | 10 227,13 | 2 016 937 |
71 | 20.02.2024 | 29 544,93 | 19 171,70 | 10 373,24 | 2 006 564 |
72 | 20.03.2024 | 29 544,93 | 19 025,60 | 10 519,34 | 1 996 044 |
73 | 20.04.2024 | 29 544,93 | 18 879,50 | 10 665,44 | 1 985 379 |
74 | 20.05.2024 | 29 544,93 | 18 733,39 | 10 811,54 | 1 974 567 |
75 | 20.06.2024 | 29 544,93 | 18 587,29 | 10 957,64 | 1 963 610 |
76 | 20.07.2024 | 29 544,93 | 18 441,19 | 11 103,74 | 1 952 506 |
77 | 20.08.2024 | 29 544,93 | 18 295,09 | 11 249,85 | 1 941 256 |
78 | 20.09.2024 | 29 544,93 | 18 148,99 | 11 395,95 | 1 929 860 |
79 | 20.10.2024 | 29 544,93 | 18 002,88 | 11 542,05 | 1 918 318 |
80 | 20.11.2024 | 29 544,93 | 17 856,78 | 11 688,15 | 1 906 630 |
81 | 20.12.2024 | 29 544,93 | 17 710,68 | 11 834,25 | 1 894 796 |
82 | 20.01.2025 | 29 544,93 | 17 564,58 | 11 980,36 | 1 882 815 |
83 | 20.02.2025 | 29 544,93 | 17 418,48 | 12 126,46 | 1 870 689 |
84 | 20.03.2025 | 29 544,93 | 17 272,37 | 12 272,56 | 1 858 416 |
85 | 20.04.2025 | 29 544,93 | 17 126,27 | 12 418,66 | 1 845 998 |
86 | 20.05.2025 | 29 544,93 | 16 980,17 | 12 564,76 | 1 833 433 |
87 | 20.06.2025 | 29 544,93 | 16 834,07 | 12 710,87 | 1 820 722 |
88 | 20.07.2025 | 29 544,93 | 16 687,97 | 12 856,97 | 1 807 865 |
89 | 20.08.2025 | 29 544,93 | 16 541,87 | 13 003,07 | 1 794 862 |
90 | 20.09.2025 | 29 544,93 | 16 395,76 | 13 149,17 | 1 781 713 |
91 | 20.10.2025 | 29 544,93 | 16 249,66 | 13 295,27 | 1 768 417 |
92 | 20.11.2025 | 29 544,93 | 16 103,56 | 13 441,38 | 1 754 976 |
93 | 20.12.2025 | 29 544,93 | 15 957,46 | 13 587,48 | 1 741 389 |
94 | 20.01.2026 | 29 544,93 | 15 811,36 | 13 733,58 | 1 727 655 |
95 | 20.02.2026 | 29 544,93 | 15 665,25 | 13 879,68 | 1 713 775 |
96 | 20.03.2026 | 29 544,93 | 15 519,15 | 14 025,78 | 1 699 750 |
97 | 20.04.2026 | 29 544,93 | 15 373,05 | 14 171,88 | 1 685 578 |
98 | 20.05.2026 | 29 544,93 | 15 226,95 | 14 317,99 | 1 671 260 |
99 | 20.06.2026 | 29 544,93 | 15 080,85 | 14 464,09 | 1 656 796 |
100 | 20.07.2026 | 29 544,93 | 14 934,74 | 14 610,19 | 1 642 185 |
101 | 20.08.2026 | 29 544,93 | 14 788,64 | 14 756,29 | 1 627 429 |
102 | 20.09.2026 | 29 544,93 | 14 642,54 | 14 902,39 | 1 612 527 |
103 | 20.10.2026 | 29 544,93 | 14 496,44 | 15 048,50 | 1 597 478 |
104 | 20.11.2026 | 29 544,93 | 14 350,34 | 15 194,60 | 1 582 284 |
105 | 20.12.2026 | 29 544,93 | 14 204,23 | 15 340,70 | 1 566 943 |
106 | 20.01.2027 | 29 544,93 | 14 058,13 | 15 486,80 | 1 551 456 |
107 | 20.02.2027 | 29 544,93 | 13 912,03 | 15 632,90 | 1 535 823 |
108 | 20.03.2027 | 29 544,93 | 13 765,93 | 15 779,01 | 1 520 044 |
109 | 20.04.2027 | 29 544,93 | 13 619,83 | 15 925,11 | 1 504 119 |
110 | 20.05.2027 | 29 544,93 | 13 473,73 | 16 071,21 | 1 488 048 |
111 | 20.06.2027 | 29 544,93 | 13 327,62 | 16 217,31 | 1 471 831 |
112 | 20.07.2027 | 29 544,93 | 13 181,52 | 16 363,41 | 1 455 467 |
113 | 20.08.2027 | 29 544,93 | 13 035,42 | 16 509,52 | 1 438 958 |
114 | 20.09.2027 | 29 544,93 | 12 889,32 | 16 655,62 | 1 422 302 |
115 | 20.10.2027 | 29 544,93 | 12 743,22 | 16 801,72 | 1 405 500 |
116 | 20.11.2027 | 29 544,93 | 12 597,11 | 16 947,82 | 1 388 552 |
117 | 20.12.2027 | 29 544,93 | 12 451,01 | 17 093,92 | 1 371 459 |
118 | 20.01.2028 | 29 544,93 | 12 304,91 | 17 240,02 | 1 354 219 |
119 | 20.02.2028 | 29 544,93 | 12 158,81 | 17 386,13 | 1 336 832 |
120 | 20.03.2028 | 29 544,93 | 12 012,71 | 17 532,23 | 1 319 300 |
121 | 20.04.2028 | 29 544,93 | 11 866,60 | 17 678,33 | 1 301 622 |
122 | 20.05.2028 | 29 544,93 | 11 720,50 | 17 824,43 | 1 283 797 |
123 | 20.06.2028 | 29 544,93 | 11 574,40 | 17 970,53 | 1 265 827 |
124 | 20.07.2028 | 29 544,93 | 11 428,30 | 18 116,64 | 1 247 710 |
125 | 20.08.2028 | 29 544,93 | 11 282,20 | 18 262,74 | 1 229 448 |
126 | 20.09.2028 | 29 544,93 | 11 136,09 | 18 408,84 | 1 211 039 |
127 | 20.10.2028 | 29 544,93 | 10 989,99 | 18 554,94 | 1 192 484 |
128 | 20.11.2028 | 29 544,93 | 10 843,89 | 18 701,04 | 1 173 783 |
129 | 20.12.2028 | 29 544,93 | 10 697,79 | 18 847,15 | 1 154 936 |
130 | 20.01.2029 | 29 544,93 | 10 551,69 | 18 993,25 | 1 135 942 |
131 | 20.02.2029 | 29 544,93 | 10 405,59 | 19 139,35 | 1 116 803 |
132 | 20.03.2029 | 29 544,93 | 10 259,48 | 19 285,45 | 1 097 517 |
133 | 20.04.2029 | 29 544,93 | 10 113,38 | 19 431,55 | 1 078 086 |
134 | 20.05.2029 | 29 544,93 | 9 967,28 | 19 577,66 | 1 058 508 |
135 | 20.06.2029 | 29 544,93 | 9 821,18 | 19 723,76 | 1 038 785 |
136 | 20.07.2029 | 29 544,93 | 9 675,08 | 19 869,86 | 1 018 915 |
137 | 20.08.2029 | 29 544,93 | 9 528,97 | 20 015,96 | 998 899 |
138 | 20.09.2029 | 29 544,93 | 9 382,87 | 20 162,06 | 978 737 |
139 | 20.10.2029 | 29 544,93 | 9 236,77 | 20 308,16 | 958 428 |
140 | 20.11.2029 | 29 544,93 | 9 090,67 | 20 454,27 | 937 974 |
141 | 20.12.2029 | 29 544,93 | 8 944,57 | 20 600,37 | 917 374 |
142 | 20.01.2030 | 29 544,93 | 8 798,46 | 20 746,47 | 896 627 |
143 | 20.02.2030 | 29 544,93 | 8 652,36 | 20 892,57 | 875 735 |
144 | 20.03.2030 | 29 544,93 | 8 506,26 | 21 038,67 | 854 696 |
145 | 20.04.2030 | 29 544,93 | 8 360,16 | 21 184,78 | 833 511 |
146 | 20.05.2030 | 29 544,93 | 8 214,06 | 21 330,88 | 812 180 |
147 | 20.06.2030 | 29 544,93 | 8 067,95 | 21 476,98 | 790 703 |
148 | 20.07.2030 | 29 544,93 | 7 921,85 | 21 623,08 | 769 080 |
149 | 20.08.2030 | 29 544,93 | 7 775,75 | 21 769,18 | 747 311 |
150 | 20.09.2030 | 29 544,93 | 7 629,65 | 21 915,29 | 725 396 |
151 | 20.10.2030 | 29 544,93 | 7 483,55 | 22 061,39 | 703 335 |
152 | 20.11.2030 | 29 544,93 | 7 337,45 | 22 207,49 | 681 127 |
153 | 20.12.2030 | 29 544,93 | 7 191,34 | 22 353,59 | 658 773 |
154 | 20.01.2031 | 29 544,93 | 7 045,24 | 22 499,69 | 636 274 |
155 | 20.02.2031 | 29 544,93 | 6 899,14 | 22 645,79 | 613 628 |
156 | 20.03.2031 | 29 544,93 | 6 753,04 | 22 791,90 | 590 836 |
157 | 20.04.2031 | 29 544,93 | 6 606,94 | 22 938,00 | 567 898 |
158 | 20.05.2031 | 29 544,93 | 6 460,83 | 23 084,10 | 544 814 |
159 | 20.06.2031 | 29 544,93 | 6 314,73 | 23 230,20 | 521 584 |
160 | 20.07.2031 | 29 544,93 | 6 168,63 | 23 376,30 | 498 207 |
161 | 20.08.2031 | 29 544,93 | 6 022,53 | 23 522,41 | 474 685 |
162 | 20.09.2031 | 29 544,93 | 5 876,43 | 23 668,51 | 451 017 |
163 | 20.10.2031 | 29 544,93 | 5 730,32 | 23 814,61 | 427 202 |
164 | 20.11.2031 | 29 544,93 | 5 584,22 | 23 960,71 | 403 241 |
165 | 20.12.2031 | 29 544,93 | 5 438,12 | 24 106,81 | 379 134 |
166 | 20.01.2032 | 29 544,93 | 5 292,02 | 24 252,92 | 354 882 |
167 | 20.02.2032 | 29 544,93 | 5 145,92 | 24 399,02 | 330 483 |
168 | 20.03.2032 | 29 544,93 | 4 999,81 | 24 545,12 | 305 937 |
169 | 20.04.2032 | 29 544,93 | 4 853,71 | 24 691,22 | 281 246 |
170 | 20.05.2032 | 29 544,93 | 4 707,61 | 24 837,32 | 256 409 |
171 | 20.06.2032 | 29 544,93 | 4 561,51 | 24 983,43 | 231 425 |
172 | 20.07.2032 | 29 544,93 | 4 415,41 | 25 129,53 | 206 296 |
173 | 20.08.2032 | 29 544,93 | 4 269,31 | 25 275,63 | 181 020 |
174 | 20.09.2032 | 29 544,93 | 4 123,20 | 25 421,73 | 155 599 |
175 | 20.10.2032 | 29 544,93 | 3 977,10 | 25 567,83 | 130 031 |
176 | 20.11.2032 | 29 544,93 | 3 831,00 | 25 713,93 | 104 317 |
177 | 20.12.2032 | 29 544,93 | 3 684,90 | 25 860,04 | 78 457 |
178 | 20.01.2033 | 29 544,93 | 3 538,80 | 26 006,14 | 52 451 |
179 | 20.02.2033 | 29 544,93 | 3 392,69 | 26 152,24 | 26 298 |
180 | 20.03.2033 | 29 544,93 | 3 246,59 | 26 298,34 | 0 |
График платежей
Печать
Простая ипотека. Приобретение строящегося жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.04.2018 | 23 069,37 | 22 957,65 | 111,72 | 1 819 888 |
2 | 20.05.2018 | 23 069,37 | 22 845,92 | 223,45 | 1 819 665 |
3 | 20.06.2018 | 23 069,37 | 22 734,20 | 335,17 | 1 819 330 |
4 | 20.07.2018 | 23 069,37 | 22 622,47 | 446,90 | 1 818 883 |
5 | 20.08.2018 | 23 069,37 | 22 510,75 | 558,62 | 1 818 324 |
6 | 20.09.2018 | 23 069,37 | 22 399,02 | 670,35 | 1 817 654 |
7 | 20.10.2018 | 23 069,37 | 22 287,30 | 782,07 | 1 816 872 |
8 | 20.11.2018 | 23 069,37 | 22 175,57 | 893,80 | 1 815 978 |
9 | 20.12.2018 | 23 069,37 | 22 063,85 | 1 005,52 | 1 814 972 |
10 | 20.01.2019 | 23 069,37 | 21 952,12 | 1 117,25 | 1 813 855 |
11 | 20.02.2019 | 23 069,37 | 21 840,40 | 1 228,97 | 1 812 626 |
12 | 20.03.2019 | 23 069,37 | 21 728,67 | 1 340,70 | 1 811 285 |
13 | 20.04.2019 | 23 069,37 | 21 616,95 | 1 452,42 | 1 809 833 |
